| Objektai | Adresas ir aprašymas | Plotas (m2) | Kambarių sk. | Metai | Aukštas | Kaina (Lt) | Įsiminti | |||
|
82 | 4 | 4 | 173000 2.8% |
||||||
|
52 | 2 | 3 | 225000 | ||||||
|
76 | 3 | 1 | 365000 | ||||||
|
55 | 2 | 5 | 130000 | ||||||
|
72 | 3 | 2008 | 1 | 310000 | |||||
|
64 | 3 | 6 | 170000 | ||||||
|
230 | 5 | 2008 | 680000 | ||||||
|
73 | 3 | 4 | 285000 | ||||||
|
210 | 5 | 2008 | 580000 | ||||||
|
64 | 2 | 2008 | 3 | 260000 | |||||
|
1300 | 245000 | ||||||||
|
56100 | |||||||||
|
60 | 2 | 1000 | |||||||
|
24 | 1 | 1 | 95000 | ||||||
|
200 | 5 | 1600000 | |||||||
© isikelk.lt 2010-2012. Visos teisės saugomos.